T6-116 Double Tube Core Barrels
T6-116 Double Tube Core Barrels
Basic Info | |
Model NO.: | T6-116 Double Tube Core Barrels |
Specification: | BS ISO |
Material: | Alloy Steel |
Length: | 1.5m and 3m |
Standard: | Boart Longyear Standard |
Transport Package: | Ply wood Box |
Origin: | Germany |
Customized: | Customized |
Usage: | Exploration core drilling |
Stability: | Excellent |
Quality: | High Quality grade materials |
Trademark: | ROSCHEN |
Specification: | DCDMA, CDDA, ISO |
HS Code: | 8431432000 |
Product Description
The T6 is a core barrel of sturdy design suitable for coring in all formations. The barrel is used with core bits with a relatively thin kerf to maximize the rate of penetration. T6 barrels can be used with water, mud or air flush, but when using air flush, oversize bits and core barrel couplings are recommended (available on request). The barrel is available in six nominal millimetre sizes, 76, 86, 101, 116, 131 and 146, as well as in the DCDMA.
The core lifter case is a push fit directly onto the inner tube (T6-76, 86 & 101) or onto the extension tube (T6-116, 131 & 146) so that it slides down to rest on the bit when the core is to be broken. The entire load of the core is thus transferred to the outer tube. This design is especially important when working with large core diameters to prevent overloading the bearings.
The inner and outer tubes are manufactured to our own specification from cold drawn tube of a very high tensile strength and straightness. The head is manufactured from heat treated alloy steel to ensure a long life.
T6 barrels can also be used with plastic "Coreliner" tubes with undersize bit and corelifter, to obtain an instantly "packaged" core.
Double Tube Core Barrels | ||||
T6 Series Double Tube Core Barrels | ||||
Size | Hole (mm) | Core(mm) | Head Thread | |
T6-76 | 76 | 57 | As per need | |
T6-86 | 86 | 67 | As per need | |
T6-101 | 101 | 79 | As per need | |
T6-116 | 116 | 93 | As per need | |
T6-131 | 131 | 108 | As per need | |
T6-146 | 146 | 123 | As per need | |
TT Series Double Tube Core Barrels | ||||
TT46 | 46 | 35.2 | As per need | |
TT56 | 56 | 45.2 | As per need | |
T2 Series Double Tube Core Barrels | ||||
T2-36 | 36 | 22 | As per need | |
T2-46 | 46 | 32 | As per need | |
T2-56 | 56 | 42 | As per need | |
T2-66 | 66 | 52 | As per need | |
T2-76 | 76 | 62 | As per need | |
T2-86 | 86 | 72 | As per need | |
T2-101 | 101 | 83.6 | As per need | |
LTK Series Double Tube Core Barrels | ||||
LTK48 | 47.6 | 35.2 | As per need | |
LTK60 | 59.6 | 44 | As per need | |
WF Series Double Tube Core Barrels | ||||
HWF | 99.6 | 76.2 | As per need | |
PWF | 120.6 | 92.1 | As per need | |
SWF | 146 | 112.7 | As per need | |
UWF | 174.5 | 139.7 | As per need | |
ZWF | 199.8 | 165.2 | As per need | |
WG Series Double Tube Core Barrels | ||||
EWG | 37.3 | 21.5 | As per need | |
AWG | 47.6 | 30 | As per need | |
BWG | 59.3 | 42 | As per need | |
NWG | 75.2 | 54.7 | As per need | |
HWG | 98.8 | 76.2 | As per need | |
WM Series Double Tube Core Barrels | ||||
EWM | 37.3 | 21.5 | As per need | |
AWM | 47.6 | 30 | As per need | |
BWM | 59.3 | 42 | As per need | |
NWM | 75.2 | 54.7 | As per need | |
HWM | 98.8 | 76.2 | As per need | |
BQ Double Tube Core Barrel | ||||
BQ | 59.3 | 36.2 | BQ rod box | |
NQ Double Tube Core Barrel | ||||
NQ | 75.2 | 47.6 | NQ rod box | |
HQ Double Tube Core Barrel | ||||
HQ | 95.6 | 63.5 | HQ rod box | |
PQ Double Tube Core Barrel | ||||
PQ | 122 | 85 | PQ rod box | |
Chinese Standard Double Tube Core Barrels | ||||
46 | 46.5 | 29 | As per need | |
56 | 56.2 | 39 | As per need | |
59 | 59.3 | 41.5 | As per need | |
75 | 75.2 | 54.5 | As per need | |
91 | 91.2 | 68 | As per need | |
Chinese Standard Wireline Double Tube Core Barrels | ||||
59 | 59.3 | 36 | WL59 rod (Chinese STD) | |
75 | 75.2 | 49 | WL75 rod (Chinese STD) | |
91 | 91.2 | 62 | WL91 rod (Chinese STD) | |
Jet-type Reverse Circulation Double Tube Core Barrels | ||||
75 | 75.2 | 54.5 | ||
91 | 91.2 | 68 | ||
101 | 101.2 | 83.6 | ||
Triple Tube Core Barrels | ||||
MLC Series Core Barrels | ||||
BMLC | 59.3 | 35.2 | As per need | |
NMLC | 75.2 | 52 | As per need | |
HMLC | 98.7 | 63.5 | As per need | |
NQ3 Triple Tube Core Barrel | ||||
NQ3 | 75.2 | 45 | NQ rod box | |
HQ3 Triple Tube Core Barrel | ||||
HQ3 | 95.6 | 61 | HQ rod box | |
PQ3 Triple Tube Core Barrel | ||||
PQ3 | 122 | 83 | PQ rod box | |
Single Tube Core Barrels | ||||
B Series Single Tube Core Barrels | ||||
B-36 | 36 | 22 | As per need | |
B-46 | 46 | 32 | As per need | |
B-56 | 56 | 42 | As per need | |
B-66 | 66 | 52 | As per need | |
B-76 | 76 | 62 | As per need | |
B-86 | 86 | 72 | As per need | |
B-101 | 101 | 86.6 | As per need | |
B-116 | 116 | 101.7 | As per need | |
B-131 | 131 | 116.7 | As per need | |
B-146 | 146 | 131.7 | As per need | |
WG Series Single Tube Core Barrels | ||||
EWG | 37.3 | 21.5 | As per need | |
AWG | 47.6 | 30 | As per need | |
BWG | 59.3 | 42 | As per need | |
NWG | 75.2 | 54.7 | As per need | |
HWG | 98.8 | 76.2 | As per need | |
Chinese Standard Single Tube Core Barrels | ||||
46 | 46.5 | 29 | As per need | |
56 | 56.2 | 39.1 | As per need | |
59 | 59.5 | 41.5 | As per need | |
75 | 75.2 | 54.5 | As per need | |
91 | 91.2 | 68 | As per need | |
110 | 111.2 | 93 | As per need | |
130 | 131.2 | 113 | As per need | |
150 | 151.2 | 133 | As per need | |
170 | 171 | 152 | As per need | |
200 | 200 | 179 | As per need | |
1.5m and 3.0m length core barrels are available. |